
Ordered by latest Ordered by name Separated by maker Separated by model/type
Separated by compressor Ordered by rank Ordered by price
| ID | Product Name | Maker | Model/Type | Compressor | Rank | Selling |
| 470 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | Mitsubishi Electric | ECA-1850B1-NSN | Semi hermetic | D | USD 3234 |
| 469 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | Mitsubishi Electric | ECA-1650B1-NSN | Semi hermetic | D | USD 2959 |
| 451 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | Mitsubishi Electric | ECA-1650B1-NSN | Semi hermetic | D | USD 2343 |
| 432 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | Mitsubishi Heavy Industries | ACA55 | Semi hermetic | D | USD 1562 |
| 427 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | SANYO | OCU-NL200F | Semi hermetic | C | USD 1309 |
| 426 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | SANYO | OCU-NL400F | Semi hermetic | C | USD 1518 |
| 424 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | SANYO | OCU-NL400F | Semi hermetic | C | USD 1518 |
| 580 | Air-Cooled Refrigeration Units (Indoor) | SANYO | OCU-3000CF | Semi hermetic | E | USD 3344
|
| 529 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | SANYO | OCU-603F | Semi hermetic | E | USD 1144 |
| 530 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | SANYO | OCU-403F | Semi hermetic | E | USD 924 |
| 531 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | Mitsubishi Electric | ERA-F2C1 | Semi hermetic | E | USD 737 |
| 468 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | Mitsubishi Electric | ECA-UB110A1 | Scroll | D | USD 2684 |
| 456 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | Mitsubishi Electric | ERA-E55A | Scroll | E | USD 2541 |
| 455 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | Mitsubishi Electric | ESA-UB110A-BS | Scroll | E | USD 2409 |
| 454 | Integrated Air-Cooled Refrigeration Units (Outdoor) | Mitsubishi Electric | ESA-UB150A-BS | Scroll | E | USD 2618 |
